ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.
| № | Категория номерапо классификации санатория | Весь номерпри размещении 1 человека | Основное местов номере | Доп. местов номере |
|---|---|---|---|---|
| Период 1 · 11.05.2026 — 30.08.2026 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 000 | 4 350 | 3 600 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 7 950 | 5 000 | 4 150 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 6 100 | 6 100 | 5 050 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 9 300 | 5 900 | 4 900 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 9 600 | 6 100 | 5 050 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 11 100 | 7 100 | 5 900 |
| Период 2 · 31.08.2026 — 15.11.2026 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 900 | 4 950 | 4 100 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 8 850 | 5 600 | 4 650 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 300 | 7 300 | 6 100 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 11 050 | 7 050 | 5 900 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 11 400 | 7 300 | 6 100 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 13 650 | 8 800 | 7 350 |
| Период 3 · 16.11.2026 — 25.12.2026 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 6 300 | 3 900 | 3 200 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 7 300 | 4 550 | 3 750 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 5 900 | 5 900 | 4 900 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 8 950 | 5 650 | 4 700 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 9 300 | 5 900 | 4 900 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 10 200 | 6 500 | 5 400 |
| Период 4 · 26.12.2026 — 10.01.2027 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 300 | 4 550 | 3 750 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 8 350 | 5 250 | 4 350 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 6 800 | 6 800 | 5 650 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 350 | 6 600 | 5 500 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 650 | 6 800 | 5 650 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 12 150 | 7 800 | 6 500 |
| Период 5 · 11.01.2027 — 14.03.2027 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 6 300 | 3 900 | 3 200 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 7 300 | 4 550 | 3 750 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 5 900 | 5 900 | 4 900 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 8 950 | 5 650 | 4 700 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 9 300 | 5 900 | 4 900 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 10 200 | 6 500 | 5 400 |
Листайте таблицу вправо
Все цены указаны в рублях. Стоимость мест для детей от 4 до 14 лет в данном тарифе не предусмотрена.