ЛЕЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ (ЦЕНА 1 КОЙКО-ДНЯ, РУБ.)
Оформление от 7 суток проживания.
| № | Категория номерапо классификации санатория | Весь номерпри размещении 1 человека | Основное местов номере | Доп. местов номере |
|---|---|---|---|---|
| Период 1 · 11.05.2026 — 30.08.2026 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 8 300 | 5 650 | 4 900 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 9 250 | 6 300 | 5 450 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 400 | 7 400 | 6 350 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 600 | 7 200 | 6 200 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 900 | 7 400 | 6 350 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 12 400 | 8 400 | 7 200 |
| Период 2 · 31.08.2026 — 15.11.2026 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 9 200 | 6 250 | 5 400 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 10 150 | 6 900 | 5 950 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 8 600 | 8 600 | 7 400 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 12 350 | 8 350 | 7 200 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 12 700 | 8 600 | 7 400 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 14 950 | 10 100 | 8 650 |
| Период 3 · 16.11.2026 — 25.12.2026 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 600 | 5 200 | 4 500 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 8 600 | 5 850 | 5 050 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 200 | 7 200 | 6 200 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 250 | 6 950 | 6 000 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 600 | 7 200 | 6 200 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 11 500 | 7 800 | 6 700 |
| Период 4 · 26.12.2026 — 10.01.2027 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 8 600 | 5 850 | 5 050 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 9 650 | 6 550 | 5 650 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 8 100 | 8 100 | 6 950 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 11 650 | 7 900 | 6 800 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 11 950 | 8 100 | 6 950 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 13 450 | 9 100 | 7 800 |
| Период 5 · 11.01.2027 — 14.03.2027 | ||||
| 1 | 2-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К2м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 600 | 5 200 | 4 500 |
| 2 | 2-местный 1-комнатный 1 категории комфортпо АСБ: 1К2м1кК · Профкурорт: 1 Категория | 8 600 | 5 850 | 5 050 |
| 3 | 1-местный 1-комнатный 1 категории стандартпо АСБ: 1К1м1к · Профкурорт: 1 Категория | 7 200 | 7 200 | 6 200 |
| 4 | Джуниор сюит 2-местный 1-комнатныйпо АСБ: ДС2м1к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 250 | 6 950 | 6 000 |
| 5 | Джуниор сюит 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: ДС2м2к · Профкурорт: Джуниор Сюит | 10 600 | 7 200 | 6 200 |
| 6 | Люкс 2-местный 2-комнатныйпо АСБ: Л2м2к · Профкурорт: ЛЮКС | 11 500 | 7 800 | 6 700 |
Листайте таблицу вправо
Все цены указаны в рублях. Стоимость мест для детей от 4 до 14 лет в данном тарифе не предусмотрена.